
ダンプ(10t)
日野
2020年式 / 走行40.9万km / 良好

クレーン付きトラック
三菱ふそう
1991年式 / 走行8.6万km / 故障状態

0.7ユンボ
コマツ
1996年式 / 稼働2.4万h / 良好

ディーゼル3.5t
フォークリフト
三菱
2011年式 / 稼働1.5万h / 良好

平ボディ
トヨタ ダイナ
2006年式 / 走行27万km / 良好

ウイング車
三菱ふそう スーパーグレート
2023年式 / 走行9.5万km / 良好

冷凍・冷蔵車
日野 デュトロ
2015年式 / 走行24.7万km / 良好

ミキサー車
いすゞ ギガ
2007年式 / 走行7.5万km / 良好

平ボディ
トヨタ ダイナ
2022年式 / 走行3.7万km / 良好

ハイエース
トヨタ
2020年式 / 走行5.1万km / 良好
| No. | 車両 | 年式 | 走行距離 | 状態 | 他社平均査定額 弊社買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 日野 プロフィア ダンプ | 2018年 | 38.2万km | 良好 | 1,000万円 1,150万円 |
| 02 | いすゞ ギガ ウイング | 2019年 | 44.5万km | 良好 | 510万円 550万円 |
| 03 | 三菱ふそう スーパーグレート 平ボディ | 2017年 | 220.2万km | 過走行 | 160万円 200万円 |
| 04 | UDトラックス クオン トラクターヘッド | 2020年 | 35.8万km | 良好 | 300万円 340万円 |
| 05 | 日野 レンジャー クレーン付き | 2018年 | 26.4万km | 良好 | 390万円 430万円 |
| 06 | いすゞ フォワード 冷凍冷蔵車 | 2019年 | 31.7万km | 良好 | 320万円 360万円 |
| 07 | 三菱ふそう ファイター ウイング | 2017年 | 43.6万km | キズあり | 300万円 335万円 |
| 08 | 日野 レンジャー ダンプ | 2016年 | 39.8万km | 良好 | 470万円 510万円 |
| 09 | いすゞ フォワード 平ボディ | 2018年 | 28.1万km | 良好 | 280万円 310万円 |
| 10 | UDトラックス コンドル アルミバン | 2016年 | 36.2万km | キズあり | 85万円 105万円 |
| 11 | 日野 デュトロ ダンプ | 2020年 | 12.6万km | 良好 | 170万円 200万円 |
| 12 | いすゞ エルフ クレーン付き | 2019年 | 15.4万km | 良好 | 330万円 360万円 |
| 13 | 三菱ふそう キャンター 平ボディ | 2021年 | 9.8万km | 良好 | 100万円 130万円 |
| 14 | 日野 デュトロ アルミバン | 2018年 | 18.7万km | 良好 | 180万円 205万円 |
| 15 | いすゞ エルフ 冷凍冷蔵車 | 2017年 | 124.9万km | 過走行 | 65万円 90万円 |
| 16 | 三菱ふそう キャンター ダンプ | 2016年 | 21.3万km | キズあり | 75万円 100万円 |
| 17 | 日野 プロフィア ミキサー車 | 2017年 | 34.5万km | 良好 | 110万円 150万円 |
| 18 | いすゞ ギガ セルフローダー | 2018年 | 29.6万km | 良好 | 530万円 570万円 |
| 19 | 三菱ふそう スーパーグレート ダンプ | 2016年 | 118.3万km | 過走行 | 350万円 385万円 |
| 20 | UDトラックス クオン ウイング | 2019年 | 40.1万km | 良好 | 300万円 340万円 |
| No. | 車両 | 年式 | 稼働時間 | 状態 | 他社平均査定額 弊社買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | コマツ PC120 油圧ショベル | 1992年 | 4,200h | 良好 | 300万円 350万円 |
| 02 | コマツ PC200 油圧ショベル | 1990年 | 4,500h | 良好 | 140万円 180万円 |
| 03 | CAT 320 油圧ショベル | 2012年 | 8,000h | 使用感あり | 380万円 420万円 |
| 04 | 日立 ZX120 油圧ショベル | 2007年 | 13,000h | 使用感あり | 350万円 380万円 |
| 05 | 日立 ZX200 油圧ショベル | 2009年 | 6,100h | 良好 | 360万円 400万円 |
| 06 | トヨタ 5FD35 フォークリフト | 1990年 | 11,000h | 使用感あり | 30万円 50万円 |
| 07 | トヨタ 8FD40 フォークリフト | 2022年 | 5,200h | 良好 | 140万円 160万円 |
| 08 | コマツ D31 ブルドーザー | 1980年 | 3,000h | 使用感あり | 20万円 50万円 |
| 09 | コマツ D31 ブルドーザー | 2012年 | 2,800h | 良好 | 250万円 300万円 |
| 10 | コマツ WA100 ホイルローダー | 1986年 | 4,900h | 良好 | 320万円 360万円 |
| 11 | クボタ U-40 ユンボ | 1993年 | 2,000h | 良好 | 150万円 180万円 |
| 12 | CAT 910 ホイルローダー | 1993年 | 2,500h | 良好 | 220万円 270万円 |
| 13 | ヤンマー VIO30 ユンボ | 1994年 | 3,100h | 良好 | 15万円 30万円 |
| 14 | トヨタ 02-8FD25 フォークリフト | 2018年 | 6,000h | 使用感あり | 80万円 100万円 |
| 15 | コマツ PC75 ユンボ | 1996年 | 8,000h | 使用感あり | 60万円 80万円 |
| 16 | コマツ PC60 ユンボ | 1992年 | 6,000h | 使用感あり | 100万円 130万円 |
| 17 | コベルコ SK200 ユンボ | 2012年 | 4,000h | 良好 | 520万円 570万円 |
| 18 | コマツ FD30 フォークリフト | 2014年 | 10,000h | 使用感あり | 100万円 120万円 |
| 19 | コマツ PC200 ユンボ | 2022年 | 3,000h | 良好 | 850万円 900万円 |
| 20 | マエダ MC275 カニクレーン | 1995年 | 3,600h | 使用感あり | 80万円 100万円 |
| No. | 車両 | 年式 | 走行距離 | 状態 | 他社平均査定額 弊社買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | トヨタ ハイエース スーパーGL | 2021年 | 5.8万km | 良好 | 280万円 305万円 |
| 02 | トヨタ ハイエース スーパーGL | 2020年 | 7.2万km | 良好 | 250万円 275万円 |
| 03 | トヨタ ハイエース DX | 2019年 | 9.5万km | 良好 | 190万円 215万円 |
| 04 | トヨタ ハイエース DX | 2018年 | 22.3万km | 過走行 | 105万円 130万円 |
| 05 | トヨタ ハイエース ワイド スーパーGL | 2020年 | 6.7万km | 良好 | 270万円 295万円 |
| 06 | トヨタ ハイエース グランドキャビン | 2019年 | 8.1万km | 良好 | 300万円 325万円 |
| 07 | トヨタ ハイエース コミューター | 2018年 | 10.6万km | 良好 | 250万円 275万円 |
| 08 | トヨタ ハイエース 冷蔵冷凍車 | 2017年 | 13.4万km | 使用感あり | 145万円 170万円 |
| 09 | トヨタ レジアスエース スーパーGL | 2018年 | 9.8万km | 良好 | 195万円 220万円 |
| 10 | トヨタ レジアスエース DX | 2017年 | 24.2万km | 過走行 | 80万円 100万円 |
| 11 | 日産 NV350キャラバン プレミアムGX | 2020年 | 6.9万km | 良好 | 205万円 230万円 |
| 12 | 日産 NV350キャラバン DX | 2019年 | 9.1万km | 良好 | 160万円 185万円 |
| 13 | 日産 キャラバン GRANDプレミアムGX | 2022年 | 3.8万km | 良好 | 285万円 310万円 |
| 14 | 日産 キャラバン DX | 2021年 | 5.5万km | 良好 | 215万円 240万円 |
| 15 | トヨタ タウンエースバン GL | 2020年 | 6.3万km | 良好 | 270万円 295万円 |
| 16 | トヨタ タウンエースバン DX | 2015年 | 10.7万km | 使用感あり | 85万円 105万円 |
| 17 | 日産 NV200バネット | 2020年 | 7.1万km | 良好 | 110万円 130万円 |
| 18 | 日産 NV200バネット | 2018年 | 11.5万km | キズあり | 75万円 95万円 |
| 19 | トヨタ ハイエース スーパーGL | 2014年 | 18.6万km | 過走行 | 120万円 145万円 |
| 20 | トヨタ ハイエース DX | 2015年 | 21.4万km | 過走行 | 85万円 105万円 |
※ 掲載価格は実際の買取事例に基づく参考価格です。他社平均査定額は当社が確認した他社査定額の平均値であり、車両の状態・時期・地域により金額は変動します。
カンタン無料査定! 営業時間 8:30~17:30 休日:土日祝 0120-401-640 カンタン無料査定! 営業時間 8:30~17:30 休日:土日祝 0120-401-640
運送業
故障したトラックでも
引き取ってくれました!
大阪府 / 50代 / 男性
長年使っていたトラックが動かなくなり処分しようと考えていたところ、トラックバリューは不動車でも買取OKと聞いてお願いしました。査定・引き取りもとてもスピーディで好印象でした。是非またお願いしたいです。
建設業
買い手が付きにくい重機を
高額で買い取って
くれました!
長野県 / 40代 / 男性
重機を買い取ってくれる業者が意外と少なく、買取価格が一番高かったトラックバリューにお願いしました。住んでる場所がかなり田舎なのですが無料で出張査定・引き取りして頂き大変助かりました。
運送土木業
複数台でもまとめて
買い取ってもらえました!
愛知県 / 50代 / 男性
経営していた会社をたたんで不要になった大型車がたくさんあり、トラックバリューにお願いしました。かなりの数だったのですがまとめて買い取って頂き、維持のコストも無くせて本当に助かりました。同業の知り合いにも是非おすすめしたいです。
カンタン無料査定! 営業時間 8:30~17:30 休日:土日祝 0120-401-640 カンタン無料査定! 営業時間 8:30~17:30 休日:土日祝 0120-401-640
-
- 最短5分!即日支払い!
圧倒的なスピード査定
あらゆる車の知識を持ったスタッフがスピーディに査定を行います。査定額を算出してご納得いただければその場でお支払いの手続きまで進めることも可能です。
-
- 業界最多の販売ルート!
他社を上回る高額買取
トラックバリューでは、国内はもちろん東南アジアなど海外でも販売ルートを持っています。販売先の選択肢を多く持つことで他社ではできない高額買取を実現しています。
-
- 不動車・事故車・車検切れ歓迎!
使えなくなった車も買取可能
部品取りも行う販売ルートを持つトラックバリューでは、動かなくなった不動車・事故車も買取りいたします。また、車検切れの車も歓迎、車検の有効期間いっぱいまでご使用いただいた後にご売却ください。
-
- 納得の金額で売却!
査定後の減額、出張費は一切なし!
トラックバリューでは、査定後の買取金額の変更は一切行いません。ご納得いただいた金額でご売却いただけます。また、全国どこでも無料で出張買取に伺います。安心してご売却ください。
-
どんなトラックでも
買取していただけますか?はい、どんなトラックでもOKです。小型、中型、大型、特殊、低年式、過走行、バッテリーあがり、車検切れなど、どんなトラックでも高価買取いたします。複数台まとめての買取も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
買取事例を見る -
査定は無料ですか?はい。弊社の3種類の査定方法はオンライン査定・電話査定・FAX査定とも、すべて無料です。万が一、商談が不成立あったとしても、査定料、出張料などはいただきませんのでご安心ください。
-
査定時に必要な書類や情報はありますか?概算の査定金額を算出するために、以下の情報をご用意ください。
●トラック等の車両の場合
「車検証」をご用意ください。
●重機・フォークリフトの場合
原則として車検証は不要です。「メーカー・型式・アワーメーター(使用時間)」をお知らせください。
※より正確な査定のため、お写真の送付や、実際に現車を確認させていただく場合もございます。 -
書類手続き(廃車・抹消)を代行していただくことはできますか?はい。陸運局での廃車や名義変更などの面倒な手続きは、すべて弊社にて代行いたします。
買取決定後、お引き取り時までに以下の書類をご準備ください。
●トラック等の車両の場合
「所有者の印鑑証明書」「委任状」「譲渡証」が必要となります。
※委任状や譲渡証の書式(用紙)は弊社で用意いたしますのでご安心ください。
●重機・フォークリフトの場合
基本的にお客様にご用意いただく書類はございません。
なお、手続き完了後は「廃車証明(抹消証明)」のコピーを郵送またはFAXにてお送りいたします。 -
LINE査定の方法を教えてください。



